为什么需要专业托管
酒店行业痛点
- 保洁需求随房态与客流波动,人力排班困难
- 客房标准执行不到位,影响入住体验与评分
- 后厨油污与卫生要求高,非专业团队难以达标
- 淡旺季差异大,自建团队人力成本偏高
分区作业
专属方案
酒店保洁服务项目
| 区域 | 作业内容 | 频次 |
|---|---|---|
| 区域:客房 | 作业内容:布草整理、卫浴清洁、尘推吸尘、耗材补充 | 频次:每日 |
| 区域:公区 | 作业内容:大堂、走廊、电梯厅清洁与地面养护 | 频次:每日多次 |
| 区域:后厨 | 作业内容:地面去油、操作台清洁、垃圾清运 | 频次:每日 |
| 区域:公共卫生间 | 作业内容:洁具消毒、耗材补充、除味 | 频次:每日多次 |
| 区域:客房深度保养 | 作业内容:地毯清洗、软装养护、除味 | 频次:定期 |
价格清单
服务价格
酒店保洁计价方式
| 服务项 | 计价方式 | 价格 |
|---|---|---|
| 服务项:客房保洁 | 计价方式:按间 / 按人 | 价格:按房量与频次定制报价 |
| 服务项:公区保洁 | 计价方式:按面积 / 按人 | 价格:套用日常保洁单价 12 元/㎡ |
| 服务项:整店保洁托管 | 计价方式:按方案 | 价格:驻场费用 + 专项单价组合 |
| 服务项:地毯消毒除螨(普通地毯) | 计价方式:按 ㎡ | 价格:50 元/㎡ |
| 服务项:真皮沙发 | 计价方式:按 座 | 价格:109 元/座 |
| 服务项:布艺沙发 | 计价方式:按 座 | 价格:80 元/座 |
| 服务项:窗帘窗纱 | 计价方式:按 平方 | 价格:28 元/平方 |
| 服务项:大理石结晶 | 计价方式:按 ㎡ | 价格:39 元/㎡ |
| 服务项:中央空调 | 计价方式:按 组 | 价格:129 元/组 |
| 服务项:电梯轿厢深度清洁 | 计价方式:按 立方 | 价格:29 元/立方 |
以上价格为本公司定价,实际报价需根据项目具体情况评估后确定
标准化作业
服务流程
- 1需求沟通:了解房量、业态与标准要求
- 2现场勘察:确认区域与作业时段
- 3方案报价:给出服务清单与月度费用
- 4签约排班:明确人员与协同机制
- 5巡检复盘:结合房态持续优化
FAQ
常见问题
通常覆盖客房、公区与后厨三大区域,包含布草整理、卫浴清洁、大堂与走廊养护、后厨去油与垃圾清运等,频次根据房态与客流动态调整。

